




| Agenda 2013 | ||||
| Van | Tot | Activiteit | Kosten | Opmerkingen |
| Wo 22 mei 13 19.00 | Wo 22 mei 22.00 | Shamanic trancedance | € 25 | Opgave via Jacco |
| Do 23 mei 13 10.00 | Vr 24 mei 13 17.00 | Scio Indigo door Blue Star | € 115 | |
| Ma 27 mei 13 10.00 | Di 28 mei 13 17.00 | Genezen van het geboorteproces | € 270 | |
| Wo 12 juni 13 19.00 | Wo 12 juni 13 22.00 | Shamanic trancedance | € 25 | Opgave via Jacco |
| Za 22 juni 13 20.00 | Di 25 juni 13 16.00 | Healers Intensive door Wai Turoa Morgan | € 420 | |
| Do 27 juni 13 10.00 | Start Opleiding Greopsbegeleider Regressie | € 1250 | ||
| Za 29 juni 13 11.00 | Zo 30 juni 13 17.00 | Weaving Magic and Self Healing door Dancing Thunder | € 270 | Nadere info volgt |
| Do 11 juli 13 10.00 | Za 13 juli 13 16.00 | The Shamanic Teachings | ||
| Zo 14 juli 13 11.00 | Zo 14 juli 13 16.00 | Shamanic Teachings open dag | € 20 | |
| Ma 22 juli 13 12.00 | Do 25 juli 13 16.00 | Gezinsweek II | € 695 | Voor 2 ouders + kind |
| Ma 29 juli 13 12.00 | Do 1 aug 13 16.00 | Gezinsweek III | € 695 | Voor 2 ouders + kind |
| Ma 05 aug 13 12.00 | Do 08 aug 13 16.00 | Gezinsweek IV | € 695 | Voor 2 ouders + kind |
| Zo 8 Sept 13 11.30 | Zo 8 sepr 13 16.30 | Open dag | Gratis | Nadere info volgt |
| Do 12 sept 13 10.00 | Start Opleiding Regressietherapeut | |||
| Za 14 sept 13 10.00 | Zo 15 sept 13 17.00 | Healers Intensive Nopaltzin | € 270 |
|
| Ma 23 sept 13 10.00 | Di 24 sept 13 17.00 | Genezen van het Geboorteproces | € 270 | |
| Do 26 sept 13 20.00 | Start Opleiding Therapeutisch Begeleider | € 3450 | ||
| Za 28 sept 13 11.00 | Zo 29 sept 13 17.00 | Zweethut door Dancing Thunder | ||
| Do 3 okt 13 20.00 | Start Opleiding Kinderbegeleider en Jeugdbegeleider | € 3450 | ||
| Vr 4 okt 2013 20.00 | ||||
| Za 5 okt 13 10.00 | € 1950 | |||
| Za 12 okt 13 11.00 | Zo 14 okt 13 17.00 | € 350 | ||
| Ma 21 okt 13 10.00 | Do 24 okt 13 16.00 | € 350 | ||
| Ma 28 okt 13 10.00 | Di 29 okt 13 17.00 | € 290 | ||
| Zo 3 nov 13 10.00 | Zo 3 nov 13 17.00 | v.a. €270 | ||
| Vr 15 nov 13 20.00 | € 1450 | |||
| Za 16 nov 13 11.00 | Ma 18 nov 13 17.00 |
Advanced Healing door Dancing Thunder |
€ 350 | Nadere info volgt |
| Za 30 nov 13 10.00 | Zo 1 dec 13 17.00 | € 270 | ||
| Ma 9 dec 13 10.00 | Di 10 dec 13 17.00 | € 270 | ||
| Za 21 dec 13 11.00 | Ma 23 dec 13 17.00 | € 350 | ||
| Najaar 2013 | € 2800 | Nadere info volgt |





| Beurzen 2013 | ||||
| Van | Tot | Activiteit | Plaats | Opmerkingen |
| Za 11 mei 13 | Zo 12 mei 13 | Paraview | Groningen | |
| Za 25 mei 13 | Oudersnatuurlijk | Doorwerth | ||
| Za 25 mei 13 | Paraview | Emmen | ||
| Za 25 mei 13 | Za 26 mei 13 | Paranormaal Alternatief | Rijswijk | |
| Zo 26 mei 13 | PCP | Hooggeveen | ||
| Zo 26 mei 13 | In 't gras | Valthe | ||
| Do 6 juni 13 | Zo 9 juni 13 | Eigentijds Festival | Vierhouten | |
| Za 8 juin 13 | Zo 9 juni 13 | Paraview | Zwolle | |
| Za 15 juni 13 | Paraview | Utrecht | ||
| Zo 30 juni 13 | Paraview | Alkmaar | ||
| Za 31 aug 13 | Zo 1 sept 13 | Levenskunst Beurs | Driebergen |